2014 바카라 온라인
2014 바카라 온라인
위치 : Rust, Austria
Date: October 6-7, 2014
Wu Vienna
프로그램
2014 년 10 월 6 일
Michael Zierhut | 이해 상충 : 바카라 온라인 보유자가 효율적인 생산 및 재무 계획을 지원할 수 있습니까? |
---|---|
Silvia Bressan | 자회사의 바카라 온라인 바카라 온라인,“이중 레버리지”및 은행 보유 회사 (BHC)의 위험 |
Marlene Haas | 20 세기 초의 바카라 온라인 거래 : 1907 년의 공황 |
Angel Tengulov | 경영 선수, 관리 성과 및 예상 바카라 온라인의 단면 |
Florian Nagler | 기업 채권 반환 및 딜러 재고 위험의 단면 |
Juraj Hledik | 상관 관계 및 전염 |
Florian Nagler | 부채 리파이낸싱 및 바카라 온라인 수익 |
Angel Tengulov | 차용 다양성이 회사 가치, 바카라 온라인 조달 및 실제 결정에 미치는 영향 |
바카라 온라인 he | 배당 계약, 투자 및 지불 정책 |
Ju바카라 온라인a Reynolds | CD 및 바카라 온라인 시장의 비 유동성 전염 및 정보 유출 |
Thomas Rauter | CEO의 트리거로서의 주가 |
2014 년 10 월 7 일
Roberto Pinto | 일련의 시장에서 장기 유가 바카라 온라인을 거래함으로써 화살표-데브 레우 평형 구현 |
---|---|
Nikolay Dinev | Talmud로부터 금융을 배울 수있는 것 |
Akos Hovarth | NASDAQ 거래 일시 중지 : 고주파 분석 |
Roman Goncharenko | 바카라 온라인 거래소 통합의 효과 |